KLINIKINIAI TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
16004 | BKV Bendras kraujo vaizdas (Automatiz. krauj. ląstelių tyrimas) 5 diferencijų | 5,00¹ | 5,00 | Tą pačią dieną |
16012 | ENG (Westergreno būdu) | 3,50¹ | 3,50 | Tą pačią dieną |
16013 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas (Leukograma) | 5,00 | 5,00 | Tą pačią dieną |
ŠLAPIMO IR IŠMATŲ TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
16048 | BŠT Bendras šlapimo tyrimas | 5,00¹ | 5,00 | Tą pačią dieną |
16056 | ALB Albuminas šlapime | 5,00¹ | 5,00 | Tą pačią dieną |
16065 | iFOB Reakcija slaptam kraujavimui su indeliu | 5,00² | 5,00 | Tą pačią dieną |
16067 | Kirmėlių kiaušinėliai išmatų tepinėlyje nustatyti | 5,00 | 5,00 | Tą pačią dieną |
16068 | Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 5,00² | 5,00 | Tą pačią dieną |
16066 | Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 5,00 | 5,00 | Tą pačią dieną |
16064 | Koprograma | 5,00 | 5,00 | Tą pačią dieną |
16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 5,00 | 5,00 | Tą pačią dieną |
KREŠĖJIMO RODIKLIAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
15082 | D-Dimerai* | 22,00 | 22,00 | Kitą d.d. |
15083 | D-Dimerų kiekybinis nustatymas | 22,00 | 22,00 | Kitą d.d. |
15079 | FIBR Fibrinogenas | 11,00 | 11,00 | Tą pačią dieną |
15080 | ADTL Dalinai aktyvuotas Tromboplastino laikas | 6,00² | 6,00 | Tą pačią dieną |
15078 | SPA/INR Protrombino aktyvumas | 5,00² | 5,00 | Tą pačią dieną |
KLINIKINĖS BIOCHEMIJOS TYRIMAI
Kepenų fermentai
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
15061 | ALT Alanininė aminotransferazė | 3,00¹ | 3,00 | Tą pačią dieną |
15060 | AST Asparagininė aminotransferazė | 3,00¹ | 3,00 | Tą pačią dieną |
15062 | ALP Šarminė fosfatazė | 3,00 ¹ | 3,00 | Tą pačią dieną |
15073 | GGT Gamaglutamiltransferazė | 3,00 | 3,00 | Tą pačią dieną |
15028 | TBI Bilirubinas bendras | 3,00¹ | 3,00 | Tą pačią dieną |
15029 | DBIL Bilirubinas tiesioginis | 3,00 | 3,00 | Tą pačią dieną |
15916 | IBIL Bilirubinas netiesioginis | 3,00 | 3,00 | Tą pačią dieną |
Inkstų funkcijos rodikliai
15021 | UREA Šlapalas | 3,00¹ | 3,00 | Tą pačią dieną | |
15019 | CREA Kreatininas | 3,00¹ | 3,00 | Tą pačią dieną | |
15002 | TP Bendras baltymas | 3,00 | 3,00 | Tą pačią dieną | |
15009 | ALB Albuminas* | 4,00 | 4,00 | Tą pačią dieną | |
15018 | UA Šlapimo rūgštis | 3,00¹ | 3,00 | Tą pačią dieną | |
15003 | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu* | 10,00 | 10,00 | 3.d.d |
Gliukozės kiekis organizme
15014 | HbA1c (P) Glikozilintas hemoglobinas | 9,00² | 9,00 | Tą pačią dieną |
15012 | GLU Gliukozė serume | 2,30¹ | 2,30 | Tą pačią dieną |
15912 | GLU Gliukozė plazmoje | 2,30¹ | 2,30 | Tą pačią dieną |
Širdies ir kraujagyslių rodikliai
15023 | CHOL(p) Cholesterolis | 2,50 | 2,50 | Tą pačią dieną |
15024 | DTL cholesterolis | 2,50 | 2,50 | Tą pačią dieną |
15025 | MTL cholesterolis | 2,50 | 2,50 | Tą pačią dieną |
15026 | TGL Trigliceridai | 2,50 | 2,50 | Tą pačią dieną |
15963 | Lipidograma | 6,00¹ | 6,00 | Tą pačią dieną |
15929 | Širdies nepakankamumo žymens NTproBNP nustatymas | 32,00 | 32,00 | Kitą d.d. |
15192 | Homocisteinas* | 22,00 | 22,00 | 3 d.d. |
Kasos funkcijos rodikliai
15074 | AMYL Alfa-amilazė | 5,50 | 5,50 | Tą pačią dieną |
15075 | P-AMYL Pankreatinė amilazė | 5,50 | 5,50 | Tą pačią dieną |
15076 | LIP Lipazė | 5,50 | 5,50 | Kitą d.d. |
15137 | C-peptidas* | 17,00 | 17,00 | Kitą d.d. |
Uždegiminis rodiklis
18022 | CRB C reaktyvus baltymas | 4,00¹ | 4,00 | Tą pačią dieną, pacientui pageidaujant per 20 minučių |
18906 | Didelio jautrumo CRB | 10,00 | 10,00 | Kitą d.d. |
Tuberkuliozės nustatymo testas
18901 | Tuberkuliozės nustatymo testas | 10,00 | 10,00 | Kitą d.d. |
Kiti tyrimai
18050 | RF Reumatoidinis faktorius | 8,00 | 8,00 | Kitą d.d. |
18016 | ASLO Antistreptolizinas O | 10,00 | 10,00 | Tą pačią dieną |
15067 | CK Kreatinkinazė* | 6,00 | 6,00 | Kitą d.d. |
15071 | LDH Laktatdehidrogenazė | 7,00 | 7,00 | Kitą d.d. |
15111 | Ceriulioplazminas* | 19,00 | 19,00 | 3 d.d. |
SKYDLIAUKĖS HORMONŲ TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
15126 | TTH Tirotropinis hormonas | 7,00¹ | 7,00 | Tą pačią dieną |
15124 | FT4 Laisvas tiroksinas | 7,00 | 7,00 | Tą pačią dieną |
15130 | FT3 Laisvas trijodtironinas | 7,00 | 7,00 | Tą pačią dieną |
15129 | Trijodtironino ( T3) nustaymas* | 12,00 | 12,00 | 3 d.d. |
15122 | Tiroksino nustatymas ( T4) * | 12,00 | 12,00 | 3 d.d. |
18010 | anti-TPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | 10,00 | 10,00 | Kitą d.d. |
15132 | Tg Tiroglobulinas* | 16,00 | 16,00 | 3 d.d. |
18011 | anti -Tg Antikūnai prieš tiroglobuliną* | 16,00 | 16,00 | 3 d.d. |
LYTINIŲ HORMONŲ TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
15154 | HCG Chorioninis gonadotropinas (nėštumo testas) | 15,00 | 15,00 | Kitą d.d. |
15155 | HCG (beta) fBC Laisvas beta chorioninis gonadotropinas* | 13,00 | 13,00 | 3 d.d. |
15139 | E2 Estradiolis | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
15159 | DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas* | 16,00 | 16,00 | Kitą d.d. |
15153 | SHBG (lytinius h. sujungiantis globulinas)* | 15,00 | 15,00 | Kitą d.d. |
15150 | TESTO Testosteronas | 12,00 | 12,00 | Kitą d.d. |
18902 | LAI indeksas* | 5,50 | 5,50 | Kitą d.d. |
15144 | PRL Prolaktinas | 9,00 | 9,00 | Kitą d.d. |
15141 | PRG Progesteronas | 10,00 | 10,00 | Kitą d.d. |
15148 | FSH Folikulus stimuliuojantis hormonas | 9,00 | 9,00 | Kitą d.d. |
15146 | LH Liuteinizuojantis hormonas | 9,00 | 9,00 | Kitą d.d. |
15933 | Prenatalinės rizikos tyrimas (I) PRISCA I*(Nėščiūjų tyrimas nuo I-ojo trimestro 11-13+6d.sav.) | 45,00 | 45,00 | 3 d.d. |
15932 | Prenatalinės rizikos tyrimas (II) PRISCA II* | 45,00 | 45,00 | 3 d.d. |
15908 | Antimulerinis hormonas (AMH)** | 60,00 | 60,00 | iki 3 sav. |
18950 | Inhibino B nustatymas ( po gimdos šalinimo)* | 55,00 | 55,00 | iki 3 sav. |
15166 | Adrenokortikotropino (AKTH/ACTH) nustatymas* | 20,00 | 20,00 | 3 d.d. |
*PRISCA 1: PAPP-A Nėštuminis plazmos baltymas A + fBC Laisvas beta
*PRISCA 2: HCG Chorioninis gonadotropinas + E3 Estriolis laisvas + AFP Alfa
KITI HORMONŲ TYRIMAI
HEPATITŲ DIAGNOSTIKOS TYRIMAI
Hepatitas A
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
17147 | HAV Hepatito A viruso* | 12,00 | 12,00 | 3 d.d. |
Hepatitas B
17150 | aHBc Hepatito B viruso HBcore antikūnai* | 12,00 | 12,00 | 3 d.d. |
17152 | aHBe Hepatito B viruso HBe antikūnai* | 13,00 | 13,00 | 3 d.d. |
17148 | HbeAg Hepatito B viruso HBe antigenas* | 13,00 | 13,00 | 3 d.d. |
17155 | aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | 12,00 | 12,00 | 3 d.d. |
17326 | HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 5,00 | 5,00 | 3 d.d. |
Hepatitas C
17160 | aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas | 12,00 | 12,00 | Tą pačią dieną |
VĖŽINIAI ŽYMENYS
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
15185 | PSA Prostatos specifinis antigenas | 10,00² | 10,00 | Tą pačią dieną |
15187 | FPSA/PSA santykio nustatymas* | 12,00 | 12,00 | Kitą d.d. |
15180 | NPS Navikų polipeptidinis specifinis antigenas** | 35,00 | 35,00 | iki 3 sav. |
15183 | Ca19-9 Vėžio žymuo Ca 19-9 (kasos vėžinis žymuo) | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
15182 | Ca15-3 Vėžio žymuo Ca 15-3 (krūtų vėžinis žymuo) | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
15184 | Ca125 Vėžio žymuo Ca 125 (kiaušidžiū vėžinis žymuo) | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
15904 | He4 Epitelinis kiaušidžių vėžio žymuo* | 35,00 | 35,00 | 3 d.d. |
15179 | CEA Karcinoembrioninis antigenas (storosios, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties, CA) | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
15181 | AFP Alfa fetoproteinas (kiaušidžių, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidžių vėžinis žymuo) | 12,00 | 12,00 | Kitą d.d. |
15901 | CYFRA 21-1 nustatymas (Plaučių vėžio žymuo)* | 19,00 | 19,00 | 3 d.d. |
15902 | Ca 72 – 4 nustatymas (Skrandžio vėžio žymuo) | 19,00 | 19,00 | Kitą d.d. |
15909 | M2-PK Vėžio žymuo Tumor M2-PK (storosios žarnos vėžys)* | 35,00 | 35,00 | 9 d.d. |
16901 | M2-PK Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (storosios žarnos vėžys)* | 35,00 | 35,00 | iki 3 sav. |
15907 | S100 Melanomos žymuo S 100* | 28,00 | 28,00 | 3 d.d. |
ALERGINIAI IR MAISTO NETOLERAVIMO TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
18032 | IgE Imunoglobulinas E | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
10005 | Mišrūs alergenai (įkvepiamieji – maisto) * tiriama iki molekulinio lygio su gydytojo alergologo Įvertinimu | 145,00 | 145,00 | 5-7 d.d. |
10001 | Mišrūs alergenai (įkvepiamieji – maisto) * (36 alergenai) | 65,00 | 65,00 | 3 d.d. |
10003 | Įkvepiamieji alergenai * (36 alergenai) | 65,00 | 65,00 | 3 d.d. |
10002 | Maisto alergenaI * (30 alergenų) | 65,00 | 65,00 | 3 d.d. |
10013 | Pavienis alergenas (atliekama Phadia CAP sistema) | 22,00 | 22,00 | 3-5 d.d. |
10007 | Pavienis alergeno komponentas (atliekama Phadia CAP sistema) | 28,00 | 28,00 | 3-5 d.d. |
10014 | Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos alergenai (atliekama Phadia CAP sistema) | 33,00 | 33,00 | 3-5 d.d. |
10015 | Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos komponentai (atliekama Phadia CAP sistema) | 75,00 | 75,00 | 3-5 d.d. |
10016 | Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos alergenai ir jų komponentai (atliekama Phadia CAP sistema) | 110,00 | 110,00 | 3-5 d.d. |
10017 | Triptazė | 60,00 | 60,00 | 3-5 d.d. |
10004 | Maisto netoleravimo testas -maisto alergenams speciniai IgG | 160,00 | 160,00 | Tą pačią dieną |
15015 | Laktozės netoleravimo testas* | 60,00 | 60,00 | 5 d.d. |
10011 | Maisto netoleravimo tyrimasEUROLINE-FOOD (216 produktų) | 315,00 | 315,00 | 5-7 d.d. |
10025 | Alex2 Makrogardelė 295 išsamiausias alergenų paketas | 199,00 | 199,00 | 5-7 d.d. |
NĖŠČIŲJŲ TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
16104 | ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius nėščiosioms | 7,00² | 7,00 | Tą pačią dieną |
16908 | Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumso metodu | 10,00² | 10,00 | Tą pačią dieną |
17218 | RPR (P) Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu | 6,50² | 6,50 | Tą pačią dieną |
17220 | Sifilio antikūnų nustatymas TPHA metodu | 7,00² | 7,00 | Tą pačią dieną |
17168 | ŽIV 1/2 antikūnai nėščiosioms | 7,00² | 7,00 | Tą pačią dieną |
17006 | Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti | 10,00² | 10,00 | * |
17955 | Šlapimo pasėlis (nėščiųjų programa), neigiamas | 10,00² | 10,00 | Tą pačią dieną |
17956 | Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas | 16,00² | 16,00 | * |
KITI TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
15030 | K Kalis | 2,50¹ | 2,50 | Tą pačią dieną |
15031 | Na Natris | 2,50¹ | 2,50 | Tą pačią dieną |
15042 | P Fosforas | 4,00 | 4,00 | Kitą d.d. |
15033 | Ca Kalcis | 4,00 | 4,00 | Tą pačią dieną |
15034 | Ca++ Jonizuotas kalcis | 6,50 | 6,50 | Tą pačią dieną |
15040 | Fe Geležis | 4,00 | 4,00 | Tą pačią dieną |
15194 | FER Feritinas | 10,00 | 10,00 | Kitą d.d. |
15043 | Mg Magnis serume | 4,00 | 4,00 | Tą pačią dieną |
15032 | Cl Chloridų koncentracija | 4,00 | 4,00 | Kitą d.d. |
18916 | VitA Vitaminas A* | 60,00 | 60,00 | iki 3 sav. |
18918 | vitB1 Vitaminas B1* | 60,00 | 60,00 | iki 3 sav. |
18919 | vitB2 Vitaminas B2* | 60,00 | 60,00 | iki 3 sav. |
15193 | vitB12 Vitaminas B12 | 18,00 | 18,00 | Kitą d.d. |
18921 | vitB6 Vitaminas B6* | 55,00 | 55,00 | iki 3 sav. |
18908 | vitC Vitaminas C* | 100,00 | 100,00 | iki 3 sav. |
15177 | vitD Vitaminas D (vitaminas D2+vitaminas D3) | 16,00 | 16,00 | Kitą d.d. |
18907 | vitE Vitaminas E* | 45,00 | 45,00 | iki 3 sav. |
18922 | Biotinas (vitaminas H)* | 60,00 | 60,00 | iki 3 sav. |
18917 | Beta-karotinas* | 60,00 | 60,00 | iki 3 sav. |
18926 | Renino (aktyvumas krauj*o plazmoje) | 56,00 | 56,00 | iki 3 sav. |
15937 | Aliuminis kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15953 | Alavas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15938 | Arsenas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15939 | Berilis kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15940 | Švinas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15941 | Chromas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15942 | Kobaltas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15943 | Fluoridas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15944 | Auksas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15945 | Manganas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15946 | Molibdenas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15947 | Nikelis kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15948 | Paladis kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15949 | Sidabras kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15950 | Talis kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15951 | Bismutas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15952 | Gyvsidabris kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15047 | Varis kraujyje* | 18,00 | 18,00 | iki 3 sav. |
15045 | Cinkas kraujyje* | 22,00 | 22,00 | iki 3 sav. |
15954 | Titanas serume kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15955 | Litis serume kraujyje* | 18,00 | 18,00 | iki 3 sav. |
15956 | Jodas serume kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
15913 | Selenas kraujyje* | 57,00 | 57,00 | iki 3 sav. |
16950 | COVID-19 kokybinis antikūnų nustatymo testas | 20,00 | 20,00 | |
17299 | Anti-SARS-COV2 (Koronaviruso) IgG antikūnų kiekybinis nustatymas | 18,00 | 18,00 | |
15114 | Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 12,00 | 12,00 | |
15115 | Apolipoproteinas B (APO B) | 12,00 | 12,00 | |
15922 | B ir A1 santykio nustatymas (Apo B/Apo A1) | 1,00 | 1,00 | |
15119 | Lipoproteinas a [Lp (a)] | 13,00 | 13,00 | |
18966 | Histaminas plazmoje | 60,00 | 60,00 | |
18980 | Diamino oksidazė (DAO) (histamino netoleravimas) | 35,00 | 35,00 |
LYTIES ORG. IŠSKYRŲ MIKROSKOPINĖ DIAGNOSTIKA
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
17041 | Moters lyties organų išskyrų mikr.(iš šlaplės, ar gimdos kaklelio, ar makšties ) | 7,00 | 7,00 | |
17042 | Vyro lyties organų išskyrų mikr. | 7,00 | 7,00 | Tą pačią dieną |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
15191 | FR Folinė rūgštis* | 16,00 | 16,00 | Kitą d.d. |
15198 | Troponinas | 16,00 | 16,00 | Kitą d.d. |
15176 | Kalcitoninas* | 17,00 | 17,00 | 3 d.d. |
15120 | Transferinas (TRANS)* | 11,00 | 11,00 | 3 d.d. |
17096 | Kokliušo sukėlėjui IgA antikūnų nustatymas | 15,00 | 15,00 | 7 d.d. |
17097 | Kokliušo sukėlėjui IgG antikūnų nustatymas | 16,00 | 16,00 | 7 d.d. |
17099 | Helicobacter pylori antikūnai (kokybinis) | 11,00 | 11,00 | Tą pačią dieną |
17933 | Helicobacter pylori antikūnai (kiekybinis)) | 15,00 | 15,00 | 3 d.d. |
17940 | Helicobacter pylori nustatymas iš išmatų | 15,00 | 15,00 | |
15903 | Kaulų rezorbcijos žymuo (Beta – cross Laps jungtys)* | 19,00 | 19,00 | 5 d.d. |
15175 | Osteokalcinas N-Mid* | 23,00 | 23,00 | 3 d.d. |
18025 | IgA Imunoglobulinas A* | 17,00 | 17,00 | 3 d.d. |
18027 | IgG Imunoglobulinas G* | 17,00 | 17,00 | 3 d.d. |
18026 | IgM Imunoglobulinas M* | 17,00 | 17,00 | 3 d.d. |
18900 | Anti-CCP Ciklinis citrulizuotas peptidas* | 19,00 | 19,00 | 3 d.d. |
18001 | ANA Antibranduoliniai antikūnai | 25,00 | 25,00 | 3 d.d. |
15910 | AKA Antikardiolipidiniai antikūnai (bendras)* | 30,00 | 30,00 | 3 d.d. |
18007 | AKA IgG Antikardiolipidiniai antikūnai IgG* | 30,00 | 30,00 | 3 d.d. |
18003 | AMA Antimitochondriniai antikūnai* | 23,00 | 23,00 | 3 d.d. |
18002 | ANCA Antinukleariniai antikūnai* | 25,00 | 25,00 | 3 d.d. |
18013 | Anti – gliadininiai antikūnai Ig.A*( vaikams iki 12 metų) | 16,00 | 16,00 | 3 d.d. |
18012 | Anti – gliadininiai antikūnai Ig.G*( vaikams iki 12 metų) | 16,00 | 16,00 | 3 d.d. |
15934 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti – tTG Ig A ( suaugusiems)* | 16,00 | 16,00 | 3 d.d. |
15935 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti – tTG Ig G ( suaugusiems)* | 16,00 | 16,00 | 3 d.d. |
18043 | Žmogaus leukocitų antigenas ŽLA B27 tėkmės citometrijos būdu * | 50,00 | 50,00 | 3 d.d. |
ERKIŲ PERNEŠAMOS LIGOS
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
17182 | Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą | 13,00 | 13,00 | 3 d.d. |
17181 | Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą | 13,00 | 13,00 | 3 d.d. |
17972 | Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 23,00 | 23,00 | 10 d.d. |
17223 | IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
17224 | IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 13,00 | 13,00 | Kitą d.d. |
LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS (Serologinė diagnostika)
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
17117 | Antikūnai IgM prieš Chlamydia trachomatis* | 16,00 | 16,00 | 3 d.d. |
19550 | 3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR Peržiūrėti 19550 | 50,00 | 50,00 | 5 d.d. |
19045 | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų šlapime nustatymas PGR Peržiūrėti 19045 | 57,00 | 57,00 | 5 d.d. |
19049 | 9-ių lytiškai plintančių ligų nustatymas šlapime Peržiūrėti 19049 | 70,00 | 70,00 | 5 d.d. |
ŽIV TYRIMAI
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
17169 | Žmogaus imuno deficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas | 7,00 | 7,00 | Tą pačią dieną |
18915 | ŽIV 1/2 imunoblotu met.* | 65,00 | 65,00 | iki 2 sav. |
15936 | Žmogaus imuno deficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas sertifikato išdavimas( Mednet .lt rezultatai matosi tik ,,atlikta”) | 7,00 | 7,00 | Tą pačią dieną |
KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
17115 | Antikūnai IgA prieš Chlamydia pneumoniae* | 17,00 | 17,00 | 3 d.d. |
17114 | Antikūnai IgG prieš Chlamydia pneumoniae* | 15,00 | 15,00 | 3 d.d. |
17113 | Antikūnai IgM prieš Chlamydia pneumoniae* | 15,00 | 15,00 | 3 d.d. |
17107 | Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae* | 15,00 | 15,00 | 3 d.d. |
17105 | Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae* | 15,00 | 15,00 | 3 d.d. |
VIRUSINIŲ LIGŲ INFEKCIJOS
Kodas | Tyrimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Atlikimo laikas |
---|---|---|---|---|
17142 | Varicella zoster viruso IgM* | 26,00 | 26,00 | 3 d.d. |
17143 | Varicella zoster viruso IgG* | 26,00 | 26,00 | 3 d.d. |
17138 | Antikūnai IgG prieš Herpes simplex virusą* | 17,00 | 17,00 | 3 d.d. |
17122 | Antikūnai IgG prieš EBV kapsidinį antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr)* | 14,00 | 14,00 | 3 d.d. |
17121 | Antikūnai IgM prieš EBV kapsidinį antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr)* | 14,00 | 14,00 | 3 d.d. |
17175 | Antikūnai IgG prieš Raudonukės virusą* | 14,00 | 14,00 | 3 d.d. |
17176 | Antikūnai IgM prieš Raudonukės virusą* | 14,00 | 14,00 | 3 d.d. |
17128 | Antikūnai IgG prieš Citomegalo virusą* | 14,00 | 14,00 | 3 d.d. |
17125 | Antikūnai IgM prieš Citomegalo virusą* | 14,00 | 14,00 | 3 d.d. |
15924 | Tymų virusas IgM | 20,00 | 20,00 | Kitą d.d. |
