PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS
Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | |
---|---|---|---|
MP101 | Gydytojo pirminė konsultacija | 0,00* | 30,00* |
MP102 | Gydytojo pakartotinė konsultacija | 0,00* | 20,00* |
MP103 | Gydytojo specialisto išplėstinė konsultacija (su echoskopiniu tyrimu ar manipuliacija ar specialiuoju ištyrimu ) | 0,00* | 55,00* |
MP104 | Skubi gydytojo konsultacija be skubios pagalbos indikacijų pacientui prašant (paros bėgyje) | 10,00* | 30,00* |
MP105 | Skubi gydytojo specialisto išplėstinė konsultacija be skubios pagalbos indikacijų pacientui prašant (artimiausią gydytojo darbo dieną) | 15,00* | 65,00* |
MP106 | Nuotolinė gydytojo konsultacija | 0,00* | 10,00* |
MP107 | Medicinos psichologo konsultacija | 0,00* | 40,00* |
MP108 | Slaugytojo konsultacija | 0,00* | 10,00* |
MP109 | Slaugytojo pakartotinė konsultacija | 0,00* | 7,00* |
MP110 | Nuotolinė slaugytojo paslauga | 0,00* | 5,00* |
MP111 | Gydytojo specialisto (šeimos gydytojo, psichiatro) konsultacija paciento namuose, nesant medicininių indikacijų | 50,00* | 60,00* |
A0001 | Gyd. akušerio-ginekologo konsultacija | 0,00* | 50,00* |
* Tyrimai ir procedūros į konsultacijos kainą neįskaičiuoti.
SPECIALIOSIOS PASLAUGOS
Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | |
---|---|---|---|
MP401 | Perrišimas (su paciento tvarsliava, jei ji specialiosios paskirties), priklausomai nuo žaizdos dydžio, gylio ir sudėtingumo (1 vnt-5-15 cm) | 0,00 | 15,00* |
MP402 | Gimdos spiralės išėmimas | 0,00 | 15,00* |
MP403 | Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 0,00 | 20,00* |
MP404 | Nuskausminimas ginekologinių procedūrų metu, pacientei prašant | 9,00 | 12,00* |
MP405 | Kolposkopija | 0,00 | 20,00* |
MP406 | Spirometrinis tyrimas | 0,00 | 8,00* |
MP407 | Akispūdžio matavimas | 0,00 | 8,00* |
MP408 | Kateterio įvedimas į šlapimo pūslę | 0,00 | 10,00* |
MP409 | EKG (be gydytojo įvertinimo) | 0,00 | 5,00* |
MP410 | Ausų kamščių išplovimas (1 vienetas) .( Paslauga neteikiama be slaugytojos ar gydytojo konsultacijos). | 0,00 | 6,00* |
MP411 | Kraujospūdžio matavimas | 0,00 | 2,00* |
MP412 | Holterio monitoravimas 24 val. ir diagnozavimas pacientui pageidaujant | 30,00** | 50,00* |
MP413 | Kompiuterinė perimetrija (akipločio tyrimas) | 5,00** | 10,00* |
MP414 | Audiometrija (klausos tyrimas) | 5,00** | 10,00* |
MP415 | Gydomasis pedikiūras | 15,00*** | 20,00* |
MP416 | Įaugusio nago iškirpimas | 7,00*** | 7,00* |
MP425 | Greitasis SARS-COVID-2 Rapid Antigen testas | 15,00* | 20,00* |
MP427 | Gripo testas | 7,00 | 7,00* |
* Be šeimos klinikos „Vita longa“ gydytojo konsultacijos.
** Siunčiant šeimos klinikos „Vita longa“ gydytojui specialistui paslaugos nemokamos.
*** Sergantiems cukriniu diabetu pagal LR SAM norminius teisės aktus paslaugos nemokamos.
SKIEPAI
Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | |
---|---|---|---|
MP501 | Hepatito B vakcina | 26,00* | 31,00 |
MP504 | Erkinio encefalito vakcina vaikams iki 16 m. | 26,00 | 31,00 |
MP505 | Erkinio encefalito vakcina suaugusiems | 28,00 | 33,00 |
MP511 | Tymų, raudonukės, parototo vakcina | 21,00* | 25,00 |
MP514 | Meningokokinės A+C infekcijos vakcina | 55,00* | 65,00 |
MP516 | Difterijos, stabligės, kokliušo vakcina | 34,00* | 39,00 |
MP517 | Vidurių šiltinės vakcina | 32,00 | 37,00 |
MP518 | Hepatito A vakcina vaikams | 28,00 | 34,00 |
MP519 | Hepatito A vakcina suaugusiems | 35,00 | 42,00 |
MP523 | Roto viruso vakcina | 65,00* | 77,00 |
MP525 | Nuo gimdos kaklelio vėžio vakcina | 120,00* | 142,00 |
MP526 | Pneumokokinė konjuguota vakcina | 65,00* | 77,00 |
MP527 | Hepatito A+B vakcina | 39,00 | 46,00 |
MP528 | Gripo keturvalentė vakcina | 18,00* | 23,00 |
MP529 | B grupės meningokokų vakcina | 90,00* | 110,00 |
MP533 | Vėjaraupių vakcina | 50,00* | 55,00 |
* Skiepai atliekami nemokamai pagal vaikų profilaktinio skiepijimo kalendorių (nemokami), arba tam tikroms pacientų kategorijoms, vadovaujantis LR SAM norminiais teisės aktais.
PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAI
Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | |
---|---|---|---|
MP701 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis sveikatos tikrinimas įsidarbinat | 7,00 | 11,00* |
MP702 | Sveikatos tikrinimas asmenims vykstantiems į užsienį | 10,00 | 12,00* |
MP703 | Sveikatos tikrinimas asmenims besinaudojantiems ginklu | 20,00 | 25,00* |
MP704 | Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimas | 25,00 | 30,00* |
MP705 | Vairuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas | 15,00 | 20,00* |
MP706 | Vairuotojų profesionalų profilaktinis sveikatos tikrinimas | 20,00 | 25,00* |
MP707 | Asmens medicininė knygelė be gydytojo įrašo (sveikatos pasas) | 1,50 | 2,00 |
* Pacientams neprisirašiusiems šeimos sveikatos centre paslauga teikiama, tik pateikus šeimos gydytojo ir psichikos sveikatos centro, kuriuose pacientas yra prirašytas, gydytojo pasirašytus išrašus iš ambulatorinės kortelės.
MEDICININIAI DOKUMENTAI, PAŽYMOS
Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | |
---|---|---|---|
MP801 | Tarptautinis skiepų pasas (išdavimas) | 6,00 | 8,00 |
MP802 | Tarptautinis skiepų pasas su vakcinavimo istorijos atkūrimu iš ambulatorinės kortelės | 10,00 | 10,00 |
MP803 | Išrašo iš medicininių dokumentų apie pacientą paruošimas,dokumentų iš archyvo iškėlimas, atliekant kopijas, per 10 darbo dienų | 5,00* | 5,00** |
MP804 | Išrašo iš medicininių dokumentų apie pacientą paruošimas, dokumentų iš archyvo iškėlimas, atliekant kopijas per 3 darbo dienas | 10,00*** | 10,00 |
MP805 | Išrašo iš medicininių dokumentų apie pacientą paruošimas, dokumentų iš archyvo iškėlimas, atliekant kopijas, per 1 darbo dieną | 15,00*** | 15,00 |
MP806 | Pažymos-gydytojo išvados apie sveikatos būklę (pažymos baseino lankymui, stovykloms ir kt. SAM įsakymais, kaip privalomos nereglamentuojamos pažymos) arba dokumento dublikato išdavimas | 2,00** | 2,00 |
MP807 | Siuntimo į NDNT įforminimas (dokumentų paruošimas) pacientui prašant, nesant indikacijų (ar nepriklausomai nuo indikacijų-neapdraustiems PSD), numatytų reglamentuojančiuose vyriausybės aktuose. | 15,00 | 25,00* |
MP808 | Dokumentų ruošimas, kompensuojamų medikamentų, siuntimų perrašymas dėl paciento kaltės (netaikoma, pacientams, besikreipiantiems pakartotinai dėl objektyvių priežasčių) | 5,00 | 7,00* |
MP809 | Išrašas iš ligos istorijos-pažyma apie sveikatos būklę ne medicinos įstaigoms (išskyrus socialinės globos/pagalbos įstaigas) f027 | 5,00 | 7,00* |
MP810 | Kopija A4 formato | 0,10 | 0,15* |
MP811 | Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo atspausdinimas | 0,30 | 0,50* |
MP812 | Prisirašymas prie ASPĮ | X | 0,29 |
MP813 | Prisirašymas prie ASPĮ nepraėjus 6 mėn. | X | 2,90 |
MP816 | Pažymos išsiuntimas registruotu laišku | 2,50 | 3,00 |
MP817 | ES skaitmeninio Covid Ppažymėjimo atspausdinimas iš ESPBĮ | 3,00 | 3,00 |
* Pacientams neprisirašiusiems šeimos sveikatos centre paslauga neteikiama.
** Pažyma socialinės pašalpos gavimui nemokama.
*** Skubi paslauga, nesant galimybių gali būti neteikiama.
ULTRAGARSINIAI TYRIMAI
Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu bei turintiems gydytojo siuntimą kaina eurais | Pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir/ar neturintiems gydytojo siuntimo kaina eurais | |
---|---|---|---|
MP901 | Inkstų ir šlapimo takų tyrimas | 0,00* | 20,00 |
MP902 | Pilvo organų tyrimas (kepenų, tulžies pūslės, inkstų, šlapimo pūslės) | 0,00* | 40,00 |
MP903 | Sąnario echoskopija | 0,00* | 20,00 |
MP904 | Krūtų echoskopija | 0,00* | 20,00 |
MP905 | Limfinių mazgų echoskopija | 0,00* | 20,00 |
MP906 | Minkštųjų audinių echoskopija 1 vnt. ( lipomos, ateromos, tarpraumeninės kraujosrūvos ir kt.) | 0,00* | 15,00 |
MP907 | Gimdos, kiaušidžių tyrimas, nėštumo nustatymas ultragarsiniu būdu (pacientės turi būti su pilna šlapimo pūsle) | 0,00* | 25,00 |
MP908 | Skydliaukės tyrimas (echoskopija) | 0,00* | 20,00 |
MP909 | Širdies echoskopija su gydytojo konsultacija | 0,00* | 40,00 |
TP0021 | Echo vaizdo nuotrauka 2 vnt. | 6,00 | 8,00 |
TP0022 | Echo vaizdo nuotrauka 1 vnt. | 3,00 | 4,00 |
* Pacientui pageidaujant, nuotraukos ar kt. vaizdo kopijos mokamos.
AKCIJOS
Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | |
---|---|---|---|
TP0012 | Skydliaukės hormonų tyrimas | 22,00 | 22,00 |
TP0013 | Pirminė ištyrimo programa vyramas | 16,00 | 16,00 |
TP0016 | Ištyrimo programa moterims | 45,00 | 45,00 |
TP0017 | Išplėstinė ištyrimo programa moterims | 90,00 | 90,00 |
TP0018 | Anemijų ištyrimo programa | 37,00 | 37,00 |
TP0019 | Išplėstinė ištyrimo programa vyrams | 90,00 | 90,00 |
TP0020 | Ištyrimo programa vyramas | 49,00 | 49,00 |
TP0027 | Pirminė ištyrimo programa moterims | 16,00 | 16,00 |