AKCIJOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
TP0012 | Skydliaukės hormonų tyrimas Peržiūrėti TP0012 | 22,00 | 22,00* |
TP0013 | Pirminė ištyrimo programa vyrams Peržiūrėti TP0013 | 16,00 | 16,00* |
TP0016 | Ištyrimo programa moterims Peržiūrėti TP0016 | 45,00 | 45,00* |
TP0017 | Išplėstinė ištyrimo programa moterims Peržiūrėti TP0017 | 90,00 | 90,00* |
TP0018 | Anemijų ištyrimo programa Peržiūrėti TP0018 | 37,00 | 37,00* |
TP0019 | Išplėstinė ištyrimo programa vyrams Peržiūrėti TP0019 | 90,00 | 90,00* |
TP0020 | Ištyrimo programa vyrams Peržiūrėti TP0020 | 49,00 | 49,00* |
TP0027 | Pirminė ištyrimo programa moterims Peržiūrėti TP0027 | 16,00 | 16,00* |
TPA0064 | Lėtinio nuovargio ištyrimo paketas (Akcija galioja iki 2025-05-31) Peržiūrėti TPA0064 | 25,00 | 25,00* |
TPA0065 | Reumatoidinio artrito ištyrimo paketas (Akcija galioja iki 2025-05-31) Peržiūrėti TPA0065 | 29,00 | 29,00* |
TPA0066 | Organizmo sveikatos ištyrimo paketas (Akcija galioja iki 2025-05-31) Peržiūrėti TPA0066 | 29,00 | 29,00* |
* Gydytojo konsultacija į tyrimo kainą neįskaičiuota.
PACIENTŲ PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
MP101 | Šeimos gydytojo pirminė konsultacija | 0,00* | 50,00** |
MP102 | Šeimos gydytojo pakartotinė konsultacija | 0,00* | 30,00** |
MP106 | Šeimos gydytojo nuotolinė konsultacija | 0,00* | 20,00** |
MP126 | Šeimos gydytojo konsultacija paciento namuose, nesant medicininių indikacijų | 50,00*/*** | Neteikiama |
MP127 | Vaikų ligų gydytojo pirminė konsultacija | 0,00* | 50,00** |
MP128 | Vaikų ligų gydytojo pakartotinė konsultacija | 0,00* | 30,00** |
MP129 | Vaikų ligų gydytojo nuotolinė konsultacija | 0,00* | 20,00** |
MP130 | Vaikų ligų gydytojo konsultacija paciento namuose, nesant medicininių indikacijų | 50,00*/*** | Neteikiama |
MP108 | Slaugytojo pirminė konsultacija | 0,00* | 30,00** |
MP109 | Slaugytojo pakartotinė konsultacija | 0,00* | 20,00** |
MP110 | Slaugytojo nuotolinė konsultacija | 0,00* | 10,00** |
MP133 | Slaugytojo konsultacija paciento namuose, nesant medicininių indikacijų | 30,00*/*** | Neteikiama |
* Tyrimai neįeinantys į šeimos gydytojo normą yra mokami.
** Tyrimai į konsultaciją kainą neįskaičiuoti.
*** SAM įsakyme numatytoms pacientų grupėms šeimos gydytojo komandos nariai paslaugas namuose teikia nemokamai.
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP117 | Gydytojo psichiatro pirminė konsultacija | 0,00* | 60,00* |
MP131 | Gydytojo psichiatro pakartotinė konsultacija | 0,00* | 30,00* |
MP132 | Gydytojo psichiatro nuotolinė konsultacija | 0,00* | 30,00* |
MP111 | Gydytojo psichiatro konsultacija paciento namuose, nesant medicininių indikacijų | 60,00* | 70,00* |
MP107 | Medicinos psichologo konsultacija (60 min.) | 0,00* | 60,00* |
* Tyrimai neįeinantys į sudėtinę konsultacijos dalį yra mokami.
Kreipiantis pas gydytoją psichiatrą, prisirašiusiems prie šeimos klinikos PSC, siuntimas nereikalingas.
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
A0001 | Gydytojo akušerio ginekologo pirminė konsultacija | 0,00* | 60,00* |
A0003 | Gydytojo akušerio ginekologo pakartotinė konsultacija | 0,00* | 40,00* |
* Tyrimai neįeinantys į šeimos gydytojo normą yra mokami.
GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neturintiems gydytojo siuntimo ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP120 | Gydytojo neurologo pirminė konsultacija | 0,00*/60,00 */** | 70,00* |
MP118 | Gydytojo neurologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP135 | Gydytojo neurologo nuotolinė pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP136 | Gydytojo neurologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
MP122 | Gydytojo dermatovenerologo pirminė konsultacija | 0,00*/50,00 */** | 60,00* |
MP123 | Gydytojo dermatovenerologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP137 | Gydytojo dermatovenerologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
MP124 | Gydytojo chirurgo pirminė konsultacija | 0,00*/60,00 */** | 70,00* |
MP125 | Gydytojo chirurgo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP138 | Gydytojo chirurgo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
MP139 | Gydytojo endokrinologo pirminė konsultacija | 0,00*/60,00 */** | 70,00* |
MP140 | Gydytojo endokrinologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP141 | Gydytojo endokrinologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
MP142 | Gydytojo kardiologo pirminė konsultacija | 0,00*/60,00 */** | 70,00* |
MP143 | Gydytojo kardiologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP144 | Gydytojo kardiologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 85,00* |
MP145 | Gydytojo ortopedo traumatologo pirminė konsultacija | 0,00*/60,00 */** | 70,00* |
MP146 | Gydytojo ortopedo traumatologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP147 | Gydytojo ortopedo traumatologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
MP148 | Gydytojo otorinolaringologo pirminė konsultacija | 0,00*/60,00 */** | 70,00* |
MP149 | Gydytojo otorinolaringologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP150 | Gydytojo otorinolaringologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
MP151 | Gydytojo oftalmologo pirminė konsultacija | 0,00/60,00 */** | 70,00* |
MP152 | Gydytojo oftalmologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP153 | Gydytojo oftalmologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
MP154 | Gydytojo urologo pirminė konsultacija | 0,00*/60,00 */** | 70,00* |
MP155 | Gydytojo urologo pakartotinė konsultacija | 0,00*/30,00 */** | 40,00* |
MP156 | Gydytojo urologo išplėstinė konsultacija | 0,00*/70,00 */** | 80,00* |
* Tyrimai neįeinantys į sudėtinę konsultacijos dalį yra mokami.
** Pacientui pageidaujant paslaugas gauti skubos tvarka.
Kreipiantis pas gydytoją dermatovenerologą siuntimas nereikalingas.
Kreipiantis pas gydytoją specialistą siuntimas nereikalingas, kai asmuo lankosi dėl tos pačios priežasties pas tą patį specialistą (t. y. jei gydytojas nurodo atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento gydymą ar tyrimą) arba pacientas serga lėtine liga ir jam taikomas ilgalaikis stebėjimas (dispanserizacija pagal Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus).
Paslaugos | Paslaugos ir tyrimo | Pacientams turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|
A0002 | Gydytojo akušerio ginekologo pirminė konsultacija paros bėgyje | 0,00*/20,00*/** |
A0004 | Gydytojo akušerio ginekologo pakartotinė konsultacija paros bėgyje | 0,00*/20,00*/** |
* Tyrimai neįeinantys į sudėtinę konsultacijos dalį yra mokami.
** Pacientui pageidaujant paslaugas gauti skubos tvarka.
Paslaugos | Paslaugos ir tyrimo | Pacientams turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|
A0005 | Gydytojo akušerio ginekologo pirminė konsultacija paros bėgyje | 70,00* |
A0006 | Gydytojo akušerio ginekologo pakartotinė konsultacija paros bėgyje | 50,00* |
* Tyrimai neįeinantys į sudėtinę konsultacijos dalį yra mokami.
GYVENSENOS MEDICINOS SPECIALISTO KONSULTACIJA
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP157 | Gyvensenos medicinos specialisto pirminė konsultacija | 0,00 | 50,00 |
MP158 | Gyvensenos medicinos specialisto pakartotinė konsultacija | 0,00 | 30,00 |
MP159 | Gyvensenos medicinos specialisto nuotolinė konsultacija | 0,00 | 20,00 |
SKUBOS TVARKA ATLIEKAMI TYRIMAI IR TESTAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP112 | Bendras kraujo vaizdas 5 diferencijų | 5,00** | 5,00* |
MP113 | ENG (Westergeno būdu) | 3,50** | 3,50* |
MP114 | Bendras šlapimo tyrimas | 5,00** | 5,00* |
MP115 | CRB C reaktyvinis baltymas | 4,00** | 4,00* |
MP116 | FOB testas (reakcija slaptam kraujavimui nustatyti) | 6,00** | 6,00* |
MP397 | Kraujo paėmimas ir apruošimas | 5,00** | 5,00* |
MP425 | Greitasis COVID-19+gripo+RSV kombinuotas testas | 15,00** | 20,00* |
MP427 | Gripo testas | 7,00** | 7,00* |
MP428 | A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas atliekant greitąjį testą | 6,00** | 6,00* |
* Gydytojo konsultacija į tyrimo kainą neįskaičiuota.
** Siunčiant šeimos klinikos šeimos gydytojui paslaugos nemokamos:
1. Konsultacijos metu, esant indikacijoms, gydytojui paskyrus, pacientams apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, Šeimos gydytojo medicinos normos Nr. 14:2019 tyrimai atliekami nemokamai.
2. SAM įsakymuose numatytoms pacientų grupėms pagal profilaktines ir skatinamąsias programas, nustatytu periodiškumu, pacientams apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, tyrimai atliekami nemokamai.
SPECIALIOSIOS PASLAUGOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP401 | Žaizdų perrišimas (su paciento tvarsliava, jei ji specialiosios paskirties, priklausomai nuo žaizdos dydžio, gylio ir sudėtingumo, 1 vnt. – 5-15 cm) | 0,00 | 15,00* |
MP402 | Gimdos spiralės išėmimas | 0,00 | 15,00* |
MP403 | Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 0,00 | 20,00* |
MP404 | Nuskausminimas ginekologinių procedūrų metu (pacientės pageidavimu) | 9,00 | 12,00* |
MP405 | Kolposkopija | 0,00 | 20,00* |
MP406 | Spirometrinis tyrimas | 0,00 | 8,00* |
MP407 | Akispūdžio matavimas | 0,00 | 8,00* |
MP408 | Kateterio įvedimas į šlapimo pūslę | 0,00 | 10,00* |
MP409 | EKG (be gydytojo įvertinimo) | 0,00 | 5,00* |
MP410 | Ausų kamščių išplovimas (1 vnt.)( paslauga neteikiama be slaugytojos ar gydytojo konsultacijos). | 0,00 | 6,00* |
MP411 | Kraujo spaudimo matavimas | 0,00 | 2,00* |
MP412 | Holterio paros monitoravimas (24 val.) su gydytojo kardiologo aprašymu | 30,00** | 50,00* |
MP413 | Kompiuterinė perimetrija (akipločio tyrimas) | 5,00** | 10,00* |
MP414 | Audiometrija (klausos tyrimas) | 5,00** | 10,00* |
MP435 | Paros arterinio kraujo spaudimo monitoravimas (24 val.) | 20,00** | 25,00* |
* Gydytojo konsultacija į tyrimo kainą neįskaičiuota. ** Turintiems gydytojo siuntimą paslaugos nemokamos.
PROCEDŪROS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP429 | Papilomų šalinimas 1 vnt. | 10,00* | 15,00* |
MP430 | Papilomų šalinimas 2-5 vnt. | 15,00* | 20,00* |
MP431 | Papilomų šalinimas 6-10 vnt. | 20,00* | 25,00* |
MP432 | Apgamo šalinimas veide 1 vnt. | 25,00* | 30,00* |
MP433 | Apgamo šalinimas kūno odoje 1 vnt. | 20,00* | 25,00* |
MP434 | Karpos šalinimas 1 vnt. | 15,00* | 20,00* |
OD202 | Infiltracinė nejautra-nuskausminimas | 8,00 | 12,00 |
* Procedūros atliekamos su elektrokoguliatoriumi.
SLAUGYTOJO DIABETOLOGO PASLAUGOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP415 | Gydomasis pedikiūras (trukmė 30 min.) | 25,00* | 30,00 |
MP416 | Įaugusio nago iškirpimas | 7,00* | 10,00 |
* Sergantiems cukriniu diabetu pagal LR SAM nustatytą tvarką paslaugos nemokamos.
SKIEPAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP501 | Hepatito B vakcina | 26,00* | 31,00 |
MP504 | Erkinio encefalito vaikams iki 16 m. vakcina | 28,00 | 32,00 |
MP505 | Erkinio encefalito suaugusiesiems vakcina | 30,00 | 35,00 |
MP511 | Tymų, raudonukės ir epideminio parotito vakcina | 21,00* | 25,00 |
MP514 | Meningokokinės A, C, W-135 ir Y grupės vakcina | 55,00 | 65,00 |
MP516 | Difterijos, stabligės ir kokliušo vakcina | 34,00* | 39,00 |
MP534 | Difterijos, stabligės ir poliomelito vakcina | 29,00* | 34,00 |
MP517 | Vidurių šiltinės vakcina | 46,00 | 50,00 |
MP518 | Hepatito A vaikams vakcina | 33,00 | 39,00 |
MP519 | Hepatito A suaugusiesiems vakcina | 39,00 | 42,00 |
MP523 | Rotavirusinės infekcijos vakcina | 65,00* | 77,00 |
MP525 | Žmogaus papilomos viruso vakcina | 135,00* | 142,00 |
MP526 | Pneumokokinė konjuguota vakcina | 65,00* | 77,00 |
MP527 | Hepatito A ir B vakcina | 48,00 | 52,00 |
MP528 | Gripo vakcina | 18,00* | 23,00 |
MP529 | Meningokokų B grupės vakcina | 90,00* | 110,00 |
MP533 | Vėjaraupių vakcina | 54,00 | 59,00 |
* Skiepai atliekami nemokamai pagal vaikų profilaktinio skiepijimo kalendorių (nemokami), arba tam tikroms pacientų kategorijoms, vadovaujantis LR SAM norminiais teisės aktais.
Pastaba: Vakcinų kainos gali keistis priklausomai nuo vakcinų tiekėjų kainų.
PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP701 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis sveikatos tikrinimas įsidarbinat/dirbant | 10,00 | 15,00 |
MP702 | Sveikatos tikrinimas asmenims vykstantiems į užsienį | 18,00 | 25,00 |
MP703 | Sveikatos tikrinimas asmenims besinaudojantiems ginklu | 30,00 | 40,00* |
MP704 | Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimas | 45,00 | Neteikiama |
MP705 | Vairuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas | 25,00 | 35,00* |
MP706 | Vairuotojų profesionalų profilaktinis sveikatos tikrinimas | 30,00 | Neteikiama |
MP707 | Asmens medicininė knygelė be gydytojo įrašo (sveikatos pasas) | 2,00 | 2,00 |
MP708 | E213 formos pildymas | 35,00 | Neteikiama |
* Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje paslauga teikiama tik pateikus medicinos dokumentų išrašą forma Nr. 027/a iš psichikos sveikatos centro, kuriame pacientas yra prisirašęs.
MEDICININIAI DOKUMENTAI, PAŽYMOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP801 | Tarptautinis skiepų pasas | 6,00 | 8,00 |
MP802 | Tarptautinis skiepų pasas su vakcinavimo istorijos atkūrimu iš ambulatorinės kortelės | 10,00 | 10,00 |
MP803 | Išrašo iš medicininių dokumentų apie pacientą paruošimas, dokumentų iš archyvo iškėlimas, atliekant kopijas, per 10 darbo dienų | 5,00* | 7,00 |
MP804 | Išrašo iš medicininių dokumentų apie pacientą paruošimas, dokumentų iš archyvo iškėlimas, atliekant kopijas per 3 darbo dienas | 10,00** | 15,00** |
MP805 | Išrašo iš medicininių dokumentų apie pacientą paruošimas, dokumentų iš archyvo iškėlimas, atliekant kopijas, per 1 darbo dieną | 15,00** | 20,00** |
MP806 | Pažymos-gydytojo išvados apie sveikatos būklę (pažymos baseino lankymui, stovykloms ir kt. SAM įsakymais, kaip privalomos nereglamentuojamos pažymos) arba dokumento dublikato išdavimas | 5,00* | 7,00 |
MP807 | Siuntimo į NDNT įforminimas (dokumentų paruošimas) pacientui prašant, nesant indikacijų (ar nepriklausomai nuo indikacijų-neapdraustiems PSD), numatytų reglamentuojančiuose vyriausybės aktuose. | 25,00 | 35,00 |
MP808 | Dokumentų ruošimas, kompensuojamų medikamentų, siuntimų perrašymas dėl paciento kaltės (netaikoma, pacientams, besikreipiantiems pakartotinai dėl objektyvių priežasčių) | 5,00 | 7,00 |
MP809 | Išrašas iš ligos istorijos-pažyma apie sveikatos būklę ne medicinos įstaigoms (išskyrus socialinės globos/pagalbos įstaigas) f027 | 5,00 | 7,00 |
MP810 | Kopija A4 formato | 0,10 | 0,15 |
MP811 | Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo atspausdinimas | 0,30 | 0,50 |
MP812 | Prisirašymas prie ASPĮ ir/ar psichikos sveikatos centro | X | 0,29 |
MP813 | Prisirašymas prie ASPĮ ir/ar psichikos sveikatos centro nepraėjus 6 mėn. | X | 2,90 |
MP816 | Pažymos išsiuntimas registruotu laišku | 2,50 | 3,00 |
MP817 | ES skaitmeninio Covid pažymėjimo atspausdinimas iš ESPBĮ | 3,00 | 3,00 |
* Pažyma socialinės pašalpos gavimui nemokama.
** Skubi paslauga, nesant galimybių, gali būti neteikiama.
ULTRAGARSINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams turintiems gydytojo siuntimą ir/ar apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neturintiems gydytojo siuntimo ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP901 | Inkstų ir šlapimo takų echoskopija | 0,00/30,00** | 35,00 |
MP902 | Viršutinio pilvo aukšto echoskopija (kepenų, tulžies pūslės, tulžies latakų, pilvinės aortos, blužnies, kasos) | 0,00/45,00** | 45,00 |
MP904 | Krūtų echoskopija | 0,00/40,00** | 40,00 |
MP905 | Limfinių mazgų echoskopija (vienos srities) | 0,00/35,00** | 35,00 |
MP906 | Minkštųjų audinių echoskopija 1 vnt. (lipomos, ateromos, tarpraumeninės kraujosrūvos ir kt.) | 0,00/35,00** | 35,00 |
MP907 | Gimdos, kiaušidžių tyrimas, nėštumo nustatymo echoskopija ultragarsiniu būdu (pacientės turi būti su pilna šlapimo pūsle) | 0,00/40,00** | 40,00 |
MP908 | Skydliaukės echoskopija | 0,00/35,00** | 35,00 |
MP909 | Širdies echoskopija su gydytojo konsultacija | 0,00/80,00** | 80,00 |
MP912 | * Pilna (kompleksinė) pilvo organų echoskopija moterims (kepenų, tulžies pūslės, tulžies latakų, pilvinės aortos, inkstų, šlapimo pūslės, blužnies, kasos, skydliaukės) * Pilna (kompleksinė) pilvo organų echoskopija vyrams (kepenų, tulžies pūslės, tulžies latakų, pilvinės aortos, inkstų, šlapimo pūslės, blužnies, kasos, skydliaukės, prostatos) | 0,00/80,00** | 80,00 |
TP0021 | Echoskopinio vaizdo nuotrauka pacientui pageidaujant 2 vnt. | 6,00 | 8,00 |
TP0022 | Echoskopinio vaizdo nuotrauka pacientui pageidaujant 1 vnt. | 3,00 | 4,00 |
** Pacientui pageidaujant paslaugas gauti skubos tvarka.
KITI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems PSD kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems PSD kaina eurais |
---|---|---|---|
MP100 | Erkučių (demodex) mikroskopinis tyrimas | 7,00 | 10,00* |
* Gydytojo konsultacija į tyrimo kainą neįskaičiuota.
CITOPATOLOGINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
MP392 | Skystųjų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas PAP | 25,00 | 25,00* |
MP396 | Citopataloginis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal Bethesda sistemą | 8,00 | 10,00* |
PD0001 | ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (14 genotipų) (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68/) atranka (PGR) / Laboratoriniai tyrimai | 40,00 | 40,00* |
PD0002 | ŽPV aukštos ir žemos rizikos nustatymas (28 genotipai) (aukštos rizikos -16/18/26/31/33/35/39/45/51/52/53/56/58/59/66/68/69/73/82; žemos rizikos – 6/11/40/42/43/44/54/61/70) (PGR) | 45,00 | 45,00* |
PD0010 | PRIEMOKA Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo iš skystos terpės | 15,00 | 15,00* |
PD0011 | PRIEMOKA Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo iš skystos terpės (kai ŽPV neigiamas) | 12,00 | 12,00* |
*Gydytojo konsultacija į tyrimo kainą neįskaičiuota.
Mokėjimo gavėjo duomenys:
UAB „Vita longa“
Kodas – 135615787
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Atsisk. sąsk. LT34 2140 0300 0266 6147
Mokėjimo paskirtyje BŪTINA NURODYTI:
Paciento, už kurio paslaugas mokama, vardą, pavardę ir kontaktinį tel. nr.
Kilus klausimams skambinkite tel.: + 037 37 260939 arba
rašykite el. paštu: vitalonga@seimosklinika.lt