Vaikams ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, ir registruotiems UAB „Vita longa“ šeimos klinikoje pirminės odontologinės priežiūros ( pagalbos ) paslaugos yra nemokamos.
1. Rentgeno nuotrauka
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
OD101 | Rentgeno nuotrauka | 3,00 | 6,00 |
2. Bendros paslaugos (medžiagų ir vienkartinių priemonių įkainiai)
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
OD201 | Pirminė konsultacija | – | 5,00 |
OD202 | Infiltracinė nejautra – nuskausminimas | 4,00 | 7,00 |
OD203 | Aplikacinė nejautra | 1,70 | 3,00 |
OD204 | Laidinė arba ligamentinė nejautra (iki 2 karpulių) | 4,00 | 7,00 |
OD205 | Papildoma karpulė | 3,00 | 5,00 |
OD206 | Vienkartinio sterilaus paketo panaudojimas apžiūros metu | 3,00 | 6,00 |
3. Karieso gydymas ir plombavimas (plombinių medžiagų ir vienkartinių priemonių įkainiai)
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
OD301 | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba: maža+ pamušalas | 20,00 | 30,00 |
OD302 | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba: vidutinė + pamušalas | 25,00 | 35,00 |
OD303 | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba: didelė+ pamušalas | 30,00 | 40,00 |
OD304 | Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba: danties paviršiaus padengimas | 30,00 | 45,00 |
OD305 | Stiklojonamerinė plomba maža | 20,00 | 25,00 |
OD306 | Stiklojonamerinė plomba vidutinė | 25,00 | 30,00 |
OD307 | Stiklojonamerinė plomba didelė | 25,00 | 30,00 |
OD308 | Danties vainiko atstatymas stiklo pluošto kaiščiu ir šviesoje kietėjančia kompozicine plomba | 70,00 | 85,00 |
OD309 | Vieno danties defekto atstatymas stiklo pluoštu ir šviesoje kietėjančia kompozicine plomba | 220,00 | 250,00 |
4. Dantų ligų profilaktika (vienkartinių priemonių įkainiai)
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
OD401 | Burnos higienos mokymas | – | 2,00 |
OD402 | Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas | – | 3,00 |
OD403 | Vieno danties padengimas fluoro laku | 3,00 | 5,00 |
OD404 | Vieno danties vagelių padengimas hermetiku ( silantu) | 3,00 | 10,00 |
OD405 | Konkrementų pašalinimas nuo vieno danties ir dantų poliravimas pasta ir šepetėliu | 2,00 | 3,00 |
OD406 | Visos burnos higiena | 30,00 | 35,00 – 45,00 |
5. Endodontinis gydymas (plombinių medžiagų ir vienkartinių priemonių įkainiai)
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
OD501 | Senos plombos išėmimas, ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos uždėjimas | 15,00 | 20,00 |
OD502 | Pulpos ekstirpacija, medikamentinis, mechaninis vieno kanalo apdorojimas | 15,00 | 25,00 |
OD503 | Vieno kanalo plombavimas gutaperčos kaiščiais su sileriu | 15,00 | 25,00 |
OD504 | Kanalų pergydymas: endodontinės medžiagos išėmimas iš kanalo | 20,00 | 30,00 |
OD505 | Danties balinimas po endodontinio gydymo (1 aplikacija) | 15,00 | 20,00 |
6. Protezavimas
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
Pirminė apžiūra | – | – |
Išimami protezai
OD601 | Dalinis plokštelinis protezas | 240,00 | 280,00 |
OD602 | Pilnas plokštelinis protezas | 240,00 | 280,00 |
OD603 | Individualus šaukštas | 15,00 | 20,00 |
OD604 | Laikina dalinė plokštelė ( betarpinė) | 140,00 | 160,00 |
OD605 | Protezų pataisos: 1-3 plastmasinių dantų įdėjimas, lūžio, armavimo, apkabėlės pataisymas | 30,00 | 35,00 |
OD606 | Protezų pataisos : virš 3 plastmasinių dantų įdėjimas | 45,00 | 55,00 |
OD629 | Dantų kapa nuo bruksizmo | 50,00 | 60,00 |
OD607 | Plokštelinis protezas su baltais kabliukais kietas | 270,00 | 320,00 |
OD608 | Plastmasinis baltas lanko atraminis protezas su baltais kabliukais | 500,00 | 580,00 |
OD609 | Minkštas plokštelinis protezas iki 3-jų dantų | 200,00 | 240,00 |
OD610 | Dalinis plokštelinis protezas minkštas | 500,00 | 580,00 |
OD611 | Kietas plokštelinis protezas su baltais kabliukais ( šaltos polimerizacijos be monometro) | 290,00 | 350,00 |
OD612 | 1-3 dantų kosmetinis išimamas protezas | 60,00 | 70,00 |
OD613 | Seno protezo bazės pataisymas | 60,00 | 70,00 |
Neišimami protezai
OD614 | Lietas vainikėlis | 90,00 | 110,00 |
OD615 | Lietas kultinis įklotas su paruošimu | 70,00 | 80,00 |
OD616 | Plastmasinis vainikėlis | 40,00 | 50,00 |
OD617 | Plastmasinis apsauginis vainikėlis | 20,00 | 25,00 |
OD618 | Metalokeramikos vainikėlis | 180,00 | 210,00 |
OD619 | Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 10,00 | 15,00 |
OD620 | Lieto vainikėlio nuėmimas | 20,00 | 25,00 |
OD621 | Vainikėlio cementavimas | 15,00 | 20,00 |
OD622 | Diagnostinis modelis | 10,00 | 10,00 |
OD623 | Dalinis metalo keramikos vainikėlis | 120,00 | 145,00 |
OD624 | Atspaudo nuėmimas (alginatinis ir silikoninis) | 8,00 | 10,00 |
OD625 | Balinimo kapa | 50,00 | 50,00 |
OD626 | Cirkonio oksido bemetalinis keramikos vainikėlis | 350,00 – 400,00 | 420,00 – 480,00 |
OD627 | E-max bemetalinis keramikos vainikėlis | 350,00 | 420,00 |
OD628 | Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | 350,00 | 350,00 |
OD629 | Kapa nuo bruksizmo | 60,00 | 60,00 |
OD631 | Strauman atrama | 71,00 | 71,00 |
OD632 | Cirkonio oksido keramikos vainikėlis ant implanto | 360,00 | 360,00 |
Dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Kompensuojama suma yra :
504,81 balai – asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius arba pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais.
1553,24 balai – asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius arba pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4,5,6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio, vaikams iki 18 metų.
257,63 balai – vaikams.
7. Chirurginės paslaugos (vienkartinių priemonių įkainiai)
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
OD701 | Danties pašalinimas | 5,00-20,00 | 25,00-30,00 |
OD702 | Incizija + nuskausminimas | 15,00 | 20,00 |
OD703 | Chirurginis protinio danties dygimo palengvinimas + nuskausminimas | 15,00 | 20,00 |
OD704 | Siūlų po chirurginės intervencijos pašalinimas | 7,00 | 10,00 |
OD751 | Sterilus paketas | 7,00 | 7,00 |
Vaikams ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, ir registruotiems UAB „Vita longa“ šeimos klinikoje pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos)
paslaugos yra nemokamos.
8. Vaikų dantų gydymas (plombinių medžiagų ir vienkartinių priemonių įkainiai)
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kainos, EUR Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Kainos, EUR Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu |
---|---|---|---|
Stiklojonamerinė plomba „i-Fil“,“Ketac molar“ maža | – | 5,00 | |
Stiklojonamerinė plomba „i-Fil“,“Ketac molar“ vidutinė | – | 7,00 | |
Stiklojonamerinė plomba „i-Fil“,“Ketac molar“ didelė | – | 9,00 | |
Nuolatinių dantų kanalų plombavimas endometazono pasta | – | 5,00 | |
Stiklojonamerinė plomba „Fuji IX“ maža (pasirikus pacientui) | 5,00 | 10,00 | |
Stiklojonamerinė plomba „Fuji IX“ maža (pasirikus pacientui) | 7,00 | 14,00 | |
Stiklojonamerinė plomba „Fuji IX“ maža (pasirikus pacientui) | 9,00 | 18,00 | |
Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba maža (pasirikus pacientui) | 8,00 | 13,00 | |
Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba vidutinė (pasirikus pacientui) | 10,00 | 17,00 | |
Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba didelė (pasirikus pacientui) | 13,00 | 22,00 | |
Vainiko atstatymas šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba (pasirikus pacientui) | 20,00 | 40,00 | |
Spalvota plomba Twinky Star (1kapsulė) | 10,00 | 10,00 | |
Danties vagelių dengimas silantu 6-14 metų vaikams (vienas dantis) | – | 6,00 | |
Danties vagelių dengimas silantu vyresniems nei14 metų vaikams (vienas dantis) | 4,50 | 6,00 | |
Pieninio danties rovimas | – | 8,00 |